Upgrade Oranları
# Seviye Oran Ücret Eşya Türü
1 > 2 %100 0 High Class Item
2 > 3 %100 0 High Class Item
3 > 4 %70 100000 High Class Item
4 > 5 %50 200000 High Class Item
5 > 6 %30 500000 High Class Item
6 > 7 %5 1000000 High Class Item
1 > 2 %100 240000 Unique Item
2 > 3 %100 240000 Unique Item
3 > 4 %70 240000 Unique Item
4 > 5 %50 240000 Unique Item
5 > 6 %30 500000 Unique Item
6 > 7 %5 1000000 Unique Item
# Seviye Oran Ücret Eşya Türü
1 > 2 %100 100000000 Accessory Class Item
5 > 6 %100 0 Accessory Class Item
6 > 7 %100 0 Accessory Class Item
7 > 8 %100 3000000 Accessory Class Item
8 > 9 %100 7000000 Accessory Class Item
9 > 10 %100 10000000 Accessory Class Item
0 > 1 %100 100000000 Unique Accessory Class Item
1 > 2 %100 200000000 Unique Accessory Class Item
2 > 3 %100 300000000 Unique Accessory Class Item
# Seviye Oran Ücret Eşya Türü
1 > 2 %100 0 Middle Class Item
2 > 3 %100 0 Middle Class Item
3 > 4 %70 60000 Middle Class Item
4 > 5 %60 100000 Middle Class Item
5 > 6 %55 200000 Middle Class Item
6 > 7 %10 500000 Middle Class Item
7 > 8 %3 750000 Middle Class Item
8 > 9 %1 1000000 Middle Class Item
# Seviye Oran Ücret Eşya Türü
1 > 2 %100 0 Low Class Item
2 > 3 %100 0 Low Class Item
3 > 4 %70 45000 Low Class Item
4 > 5 %60 75000 Low Class Item
5 > 6 %55 150000 Low Class Item
6 > 7 %12 300000 Low Class Item
# Seviye Oran Ücret Eşya Türü
1 > 2 %20 0 Rebirt High Class Item
1 > 2 %20 240000 Rebirt High Class Item
2 > 3 %20 0 Rebirt High Class Item
2 > 3 %20 240000 Rebirt High Class Item
1 > 2 %20 240000 Rebirt Unique Class Item
2 > 3 %20 240000 Rebirt Unique Class Item
# Seviye Oran Ücret Eşya Türü
+ 1 > 2 %40 0 Rebirt High Class Item
+ 1 > 2 %40 240000 Rebirt High Class Item
+ 2 > 3 %40 0 Rebirt High Class Item
+ 2 > 3 %40 240000 Rebirt High Class Item
+ 1 > 2 %40 240000 Rebirt Unique Class Item
+ 2 > 3 %40 240000 Rebirt Unique Class Item
# Seviye Oran Ücret Eşya Türü
+ 1 > 2 %100 0 High Class Item
+ 2 > 3 %100 0 High Class Item
+ 3 > 4 %100 100000 High Class Item
+ 4 > 5 %75 200000 High Class Item
+ 5 > 6 %50 500000 High Class Item
+ 6 > 7 %10 1000000 High Class Item
+ 1 > 2 %100 240000 Unique Item
+ 2 > 3 %100 240000 Unique Item
+ 3 > 4 %100 240000 Unique Item
+ 4 > 5 %75 240000 Unique Item
+ 5 > 6 %50 500000 Unique Item
+ 6 > 7 %10 1000000 Unique Item